Артикул | Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr | Внутренний диаметр I.D. (мм) | Внешний диаметр O.D. (мм) | Объем баллона, мл/куб.см | Длина, мм | Цвет маркировки | Уп./шт. | Кор./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
латексный, покрытый силиконом | ||||||||
02060106 | СН-06 | 1,1 | 2,0 | 3 | 280 | розовый | 1 | 10/500 |
02060108 | СН-08 | 1,7 | 2,7 | 3-5 | 280 | черный | 1 | 10/500 |
02060110 | СН-10 | 2,3 | 3,3 | 3-5 | 280 | серый | 1 | 10/500 |
02060112 | СН-12 | 2,8 | 4,0 | 30 | 400 | белый | 1 | 10/500 |
02060114 | СН-14 | 3,3 | 4,7 | 30 | 400 | светло-зеленый | 1 | 10/500 |
02060116 | СН-16 | 3,8 | 5,3 | 30 | 400 | оранжевый | 1 | 10/500 |
02060118 | СН-18 | 4,5 | 6,0 | 30 | 400 | красный | 1 | 10/500 |
02060120 | СН-20 | 5,1 | 6,7 | 30 | 400 | желтый | 1 | 10/500 |
02060122 | СН-22 | 5,6 | 7,3 | 30 | 400 | фиолетовый | 1 | 10/500 |
02060124 | СН-24 | 6,2 | 8,0 | 30 | 400 | синий | 1 | 10/500 |
02060126 | СН-26 | 6,9 | 8,7 | 30 | 400 | розовый | 1 | 10/500 |
02060128 | СН-28 | 7,6 | 9,3 | 30 | 400 | темно-зеленый | 1 | 10/500 |
02060130 | СН-30 | 8,3 | 10,0 | 30 | 400 | темно-серый | 1 | 10/500 |
силиконовый | ||||||||
02060206 | СН-06 | 1,1 | 2,0 | 1,5 | 330 | светло-зеленый | 1 | 10/500 |
02060208 | СН-08 | 1,7 | 2,7 | 2 | 330 | синий | 1 | 10/500 |
02060210 | СН-10 | 2,3 | 3,3 | 3 | 390 | черный | 1 | 10/500 |
02060212 | СН-12 | 2,8 | 4,0 | 10 | 400 | белый | 1 | 10/500 |
02060214 | СН-14 | 3,3 | 4,7 | 10 | 400 | зеленый | 1 | 10/500 |
02060216 | СН-16 | 3,8 | 5,3 | 30 | 400 | оранжевый | 1 | 10/500 |
02060218 | СН-18 | 4,5 | 6,0 | 30 | 400 | красный | 1 | 10/500 |
02060220 | СН-20 | 5,1 | 6,7 | 30 | 400 | желтый | 1 | 10/500 |
02060222 | СН-22 | 5,6 | 7,3 | 30 | 400 | фиолетовый | 1 | 10/500 |
02060224 | СН-24 | 6,2 | 8,0 | 30 | 400 | синий | 1 | 10/500 |
Материал | |
Материал | латекс |
Размер: | |
Размер, CH/FR: | 22 |
Длинна, см: | 40 |
Раздел медицины: | |
Раздел медицины: | урология |